Numbers are the basic of Mathematics. Counting Numbers in Hindi is known as Hindi Sankhya Ginti (हिंदी संख्या गिनती). Here is the handy table of Hindi numbers from 1 to 100 (Numerals).
Contents
Evolution of Indian numerals into Arabic numerals

Hindi Numbers Ginti 1-100 (हिन्दी संख्याएँ)
Hindi Numbers Counting 1 to 10
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
० (0) | Zero | शून्य | Shunya |
१ (1) | One | एक | Ek |
२ (2) | Two | दो | Do |
३ (3) | Three | तीन | Teen |
४ (4) | Four | चार | Chaar |
५ (5) | Five | पाँच | Panch |
६ (6) | Six | छ: | Cheh |
७ (7) | Seven | सात | Saat |
८ (8) | Eight | आठ | Aath |
९ (9) | Nine | नौ | Nau |
१० (10) | Ten | दस | Das |
Hindi Numbers Counting 11 to 20
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
११ (11) | Eleven | ग्यारह | Gyarah |
१२ (12) | Twelve | बारह | Barah |
१३ (13) | Thirteen | तेरह | Terah |
१४ (14) | Fourteen | चौदह | Chaudah |
१५ (15) | Fifteen | पंद्रह | Pandrah |
१६ (16) | Sixteen | सोलह | Solah |
१७ (17) | Seventeen | सत्रह | Satrah |
१८ (18) | Eighteen | अठारह | Aattharah |
१९ (19) | Ninteen | उन्निस | Unnis |
२० (20) | Twenty | बीस | Bis |
Hindi Numbers Counting 21 to 30
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
२१ (21) | Twenty One | इक्कीस | Ekkis |
२२ (22) | Twenty Two | बाईस | Bais |
२३ (23) | Twenty Three | तेईस | Teis |
२४ (24) | Twenty Four | चौबीस | Chaubis |
२५ (25) | Twenty Five | पच्चीस | Pachis |
२६ (26) | Twenty Six | छब्बीस | Chhabbis |
२७ (27) | Twenty Seven | सत्ताईस | Sattais |
२८ (28) | Twenty Eight | अट्ठाइस | Atthais |
२९ (29) | Twenty Nine | उनतीस | Unatis |
३० (30) | Thirty | तीस | Tis |
Hindi Numbers Counting 31 to 40
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
३१ (31) | Thirty One | एकतीस | Ektis |
३२ (32) | Thirty Two | बत्तीस | Battis |
३३ (33) | Thirty Three | तेंतीस | Tetis |
३४ (34) | Thirty Four | चौंतीस | Chautis |
३५ (35) | Thirty Five | पेंतीस | Pentis |
३६ (36) | Thirty Six | छत्तीस | Chhattis |
३७ (37) | Thirty Seven | सेंतीस | Saintis |
३८ (38) | Thirty Eight | अड़तीस | Adtis |
३९ (39) | Thirty Nine | उनतालीस | Untalis |
४० (40) | Forty | चालीस | Chalis |
Hindi Numbers Counting 41 to 50
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
४१ (41) | Forty One | इकतालीस | Iktalis |
४२ (42) | Forty Two | बयालीस | Bayalis |
४३ (43) | Forty Three | तैंतालीस | Tetalis |
४४ (44) | Forty Four | चवालीस | Chavalis |
४५ (45) | Forty Five | पैंतालीस | Pentalis |
४६ (46) | Forty Six | छयालिस | Chhyalis |
४७ (47) | Forty Seven | सैंतालीस | Setalis |
४८ (48) | Forty Eight | अडतालीस | Adtalis |
४९ (49) | Forty Nine | उनचास | Unchas |
५० (50) | Fifty | पचास | Pachas |
Hindi Numbers Counting 51 to 60
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
५१ (51) | Fifty One | एक्यावन | Ikyavan |
५२ (52) | Fifty Two | बावन | Baavan |
५३ (53) | Fifty Three | तिरपन | Tirpan |
५४ (54) | Fifty Four | चव्वन | Chauvan |
५५ (55) | Fifty Five | पचपन | Pachpan |
५६ (56) | Fifty Six | छप्पन | Chhappan |
५७ (57) | Fifty Seven | सत्तावन | Sataavan |
५८ (58) | Fifty Eight | अठावन | Athaavan |
५९ (59) | Fifty Nine | उनसठ | Unsath |
६० (60) | Sixty | साठ | Saath |
Hindi Numbers Counting 61 to 70
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
६१ (61) | Sixty One | इकसठ | Iksath |
६२ (62) | Sixty Two | बासठ | Basath |
६३ (63) | Sixty Three | तिरसठ | Tirsath |
६४ (64) | Sixty Four | चौंसठ | Chausath |
६५ (65) | Sixty Five | पैंसठ | Pensath |
६६ (66) | Sixty Six | छियासठ | Chhiyasath |
६७ (67) | Sixty Seven | सड़सठ | Sadsath |
६८ (68) | Sixty Eight | अड़सठ | Adsath |
६९ (69) | Sixty Nine | उनहत्तर | Unhatar |
७० (70) | Seventy | सत्तर | Sattar |
Hindi Numbers Counting 71 to 80
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
७१ (71) | Seventy One | इकहत्तर | Ikhattar |
७२ (72) | Seventy Two | बहत्तर | Bahattar |
७३ (73) | Seventy Three | तिहत्तर | Tihattar |
७४ (74) | Seventy Four | चौहत्तर | Chauhatar |
७५ (75) | Seventy Five | पचहत्तर | Pachhatar |
७६ (76) | Seventy Six | छिहत्तर | Chhihatar |
७७ (77) | Seventy Seven | सतहत्तर | Sathattar |
७८ (78) | Seventy Eight | अठहत्तर | Aathhattar |
७९ (79) | Seventy Nine | उनासी | Unasi |
८० (80) | Eighty | अस्सी | Assi |
Hindi Numbers Counting 81 to 90
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
८१ (81) | Eighty One | इक्यासी | Ikyasi |
८२ (82) | Eighty One | बयासी | Bayasi |
८३ (83) | Eighty One | तिरासी | Tirasi |
८४ (84) | Eighty One | चौरासी | Chaurasi |
८५ (85) | Eighty One | पचासी | Pachasi |
८६ (86) | Eighty One | छियासी | Chhiyasi |
८७ (87) | Eighty One | सतासी | Satasi |
८८ (88) | Eighty One | अट्ठासी | Athasi |
८९ (89) | Eighty One | नवासी | Nawasi |
९० (90) | Ninety | नब्बे | Nabbe |
Hindi Numbers Counting 91 to 100
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
९१ (91) | Ninety One | इक्यानवे | Ikyanave |
९२ (92) | Ninety Two | बानवे | Banave |
९३ (93) | Ninety Three | तिरानवे | Tiranave |
९४ (94) | Ninety Fourr | चौरानवे | Chauranave |
९५ (95) | Ninety Five | पचानवे | Pachanave |
९६ (96) | Ninety Six | छियानवे | Chhiyanave |
९७ (97) | Ninety Seven | सतानवे | Satanave |
९८ (98) | Ninety Eight | अट्ठानवे | Atthanave |
९९ (99) | Ninety Nine | निन्यानवे | Ninyanave |
१०० (100) | Hundred | सौ | Sau |
Counting Large Hindi Numbers
Hindi Numbers | Numerals in English | Numerals in Devanagri Hindi | Numerals in Roman Hindi |
---|---|---|---|
1,000 | One Thousand | एक हज़ार | Ek Hazar |
10,000 | Ten Thousand | दस हज़ार | Das Hazar |
1,00,000 | One Lakh | एक लाख | Ek Laakh |
10,00,000 | Ten Lakh (One Million) | दस लाख | Das Laakh |
1,00,00,000 | One Crore (Ten Million) | एक करोड़ | Ek Karor |
10,00,00,000 | Ten Crore | दस करोड़ | Das Karor |
1,000,000,000 | One Billion | एक अरब | Ek Arab |
1,00,000,000,000 | Hundred Billion | एक खरब (सौ अरब) | Ek Kharab (Sau Arab) |
100,00,000,000,000 | Ten Trillion | नील (सौ खरब) | Nil (Sau Kharab) |
Learn How to Write Special Numbers in Hindi
Aadha (आधा) meaning in Hindi
एक का 1/2 भाग (half)
Pauna (पौना) meaning in Hindi
किसी संख्या या माप का 3/4 तीन चौथाई भाग
Sava (सवा) meaning in Hindi
Sava (सवा) meaning in Hindi is 1/4 (एक और चौथाई), जिसमें पूरे के साथ एक चौथाई और लगा हो
Example: सवा चार, सवा किलो लड्डू
Dedh (डेढ़) meaning in Hindi
पूरा एक और आधा, जो गिनती में 1½ हो (One and a half)
Example: डेढ़ रुपया, डेढ़ किलो
Dhai (ढाई) meaning in Hindi
दो और एक का आधा भाग (Two and a half), ढाई की संख्या (2.5)
Sadhe (साढ़े) meaning in Hindi
किसी संख्या के सूचक शब्द के साथ लगकर उससे आधे अधिक का सूचक शब्द
Example: दस और आधा = साढ़े दस
Paav (पाव) meaning in Hindi
चौथाई भाग, चतुर्थांश ; एक किलो का चौथाई भाग (250 ग्राम)
You Must Read
Moral Stories in Hindi For Kids – हिंदी नैतिक कहानियाँ
If you would like to make any corrections or additions to this page, please contact me.
Added by
Mr Banna
WRITE A COMMENT
WRITE A COMMENT
Moral Stories in Hindi - हिंदी नैतिक कहानियाँ
June 24, 2020 at 3:27 am
[…] हिंदी गिनती | Hindi Numbers Counting 1 to 100 […]
10 Hindi Moral Stories for Kids | चटपटी बाल कहानियाँ | TopHindiLyrics
June 29, 2020 at 1:04 am
[…] 10 Moral Stories in Hindi for Kids – Collection 1 (New Kahaniyan)Hindi Numbers Counting 1 to 100 | Hindi Ginti […]